Product Details:
| Size | 12mm to 102mm |
| Usage/Application | Vaccum Resistant |
| Brand | Apex |
| Material | Pvc |
| Is It Flexible | Flexible |
| Temperature Range | 5 to 65 |
Application:
Additional Information:
Product Details:
| Size | 12mm To 102mm |
| Material | Pvc |
| Brand | Apex |
| It is Flexible | Flexible |
| Usage/Application | Vaccum Resistant |
| Temperature Range | 5 to 65 |
Product Details:
| Material | PVC Food Graded |
| Size | 10mm To 150mm |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Transport for Food Stuff |
| Temperature Range | 20C to + 70C |
| Brand | Spark |
Product Details:
| Type | Flexible Hose |
| Size | 6mm To 75mm |
| Lenght | 30mtr/50mtr/100mtr |
| Materail | Pvc |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | For vending machines , food packing machines , ice machine & refrigerators |
PVC BRAIDED NON TOXIC & FOOD GRADE
TUBE:
· Strong very flexible & smooth non toxic transparent FDA food grade plasticized PVC inner
· Exterior spiral cover PVC strip
REINFORCEMENT :
· High density PVC coated polyester Fibre
· PVC with nylon twisted thread
TEMP RANGE :
· 0oC to 65oC
FEATURES :
· Durable
· Anti-cold proof
· Non-inflated
· High flexibility
· Light weight
· Easy to handle
· Good transparency
· No fissure phenomenon by UV rays & direct to rays of the sun
APPLICATION :
· Water supply & draining for equipment
· Delivery of food liquids , beverages , fruit juices , milk , wine & liquor
· Suitable for drinking water
· For vending machines , food packing machines , ice machine & refrigerators
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Meter |
| Single Hose Length | 100MTR/50MTR/30MTR/20MTR/15MTR, 20m-30m |
| Material | PVC |
| Color | Transparent white, Red, Blue etc |
| Size | 12MM TO 150MM |
| Brand | SPARK |
| Shape | Round |
Sailent Features:
1. Vaccum Resistant.|
SPARK SPRINGTHUNDER HOSE (FOOD GRADE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Information:
Product Details:
| Nominal Size | 10mm To 150mm |
| Material | PVC Food Graded |
| Brand | Spark |
| Usage/Application | Used For Transport Of Food Stuffs |
| Temperature Range | 20C to + 70C |
| Color | Transparent |
| Size | W.P. | B.P. | Standard | |
| I.D. | O.D. | (Bar) | (Bar) | Length |
| 8 mm | 13.5 mm | 12 | 60 | 100 mtr |
| 10 mm | 16 mm | 10 | 40 | 100 mtr |
| 12 mm | 18 mm | 6 | 30 | 100 mtr |
| 16 mm | 22 mm | 6 | 28 | 50 mtr |
| 19 mm | 26 mm | 5 | 25 | 50 mtr |
| 25 mm | 32 mm | 4 | 20 | 50 mtr |
| 32 mm | 40 mm | 4 | 18 | 50 mtr |
| 38 mm | 47 mm | 4 | 17 | 50 mtr |
| 45 mm | 54 mm | 4 | 15 | 30 mtr |
| 50 mm | 58 mm | 4 | 15 | 30 mtr |
| 64 mm | 78 mm | 4 | 15 | 30 mtr |
| 75 mm | 90 mm | 4 | 13 | 20 mtr |
| 100 mm | 118 mm | 3.5 | 10 | 20 mtr |
| 125 mm | 140 mm | 3 | 9 | 15 mtr |
| 152 mm | 168 mm | 3 | 9 | 15 mtr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Meter |
| Size/Diameter | 3/4 inch |
| Material | Silicon |
| Thickness | 0.5 mm |
| Type | Vacuum Hose Pipe |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Size | 10mm To 150mm |
| Color | Transparent |
| Material | PVC Food Graded |
| Usage/Application | Used For Vaccum/Agricultural/Construction |
| Temperature Range | 20C to + 70C |
| Brand | Spark |
Product Details:
| Size | 3/8" To 6/" |
| Color | Transparent |
| Material | PVC Food Graded |
| Usage/Application | Used For Vaccum/Agricultural/Construction |
| Temperature Range | 20C to + 70C |
| Brand | Spark |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Meter |
| MATERIAL | PVC |
| SI ZE | 38MM TO 203 MM |
| TEMP | -10C APPROX TO +70C APPROX |
| COLOR | TRANSPARENT |
| USES | For Powdery Solids Such As Dust, Powder & Fibres |
Material:
•Wall: High Grade Soft PVC
•Spiral: Spring Steel Wire
Standard Color:
• Grey and Transparent
Temperature Range:
•-10 °C Approx. to +70 °C Approx.
•Short Time to +80 °C Approx.
Properties
• Optimized Flow Properties
• Good Resistance To Alkalis & Acids
• Chemical Resistant
• Super-Light
• Flame-Retardant Acc To UL94-HB
• Kink-Proof
• Capable Of Electrostatic Discharge By Grounding The Spiral
• Excellent Compressibility 3:1
Application:
• For Powdery Solids Such As Dust, Powder & Fibres
• For Gaseous Media Such As Vapors & Smoke
• For Air Conditioning & Ventilation Technology
Additional Information: